NBA 2K19의 모든 캡 브레이커
NBA 2K19에는 캐릭터를 위해 잠금 해제 할 수있는 다양한 속성이 있습니다. 초기 OVR 캡은 85 개이지만 캡 브레이커를 통해 한계를 높일 수 있습니다. 다음은 NBA 2K19의 모든 캡 브레이커입니다 .
당신의 OVR이 계속 증가함에 따라, 당신은 장비 할 수있는 다른 능력을 무작위로 얻게됩니다. 이러한 기술을 통해 법원에서 우위를 점할 수 있으므로 OVR 99에 도달하는 데 집중할 수 있습니다.
그러나 거기에 도달하려면 레벨 캡을 깨야합니다. 경기를 통해 얻은 경험치를 획득하면 캡 브레이커 바에 연료를 공급할 수 있습니다.
다음은 nba2K19capbreakers.com을 통해 주요 기술에 따른 다양한 캡 브레이커의 전체 목록입니다. 목록이 완성되지는 않았지만 자세한 정보를 알게되면 목록을 업데이트해야합니다.
NBA 2K19 3PT 슈팅 캡 브레이커
순수한 명사수 / 스트레치
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 삼 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
샷 생성 샤프 슈터 / 스트레치
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-90 | 2 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
플레이 메이킹 샤프 슈터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
슬래 싱 샤프 슈터 / 스트레치
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
양방향 샤프 슈터 / 스트레치
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
리바운드 스트레치
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
사후 스트레치 – NBA 2K19
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
방어 차단기
잠금 디펜더
OVR | CB 수 |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
순수 림 프로텍터
OVR | CB 수 |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
리바운드 림 프로텍터
OVR | CB 수 |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
뾰족한 수비수 / 림 수호자 – NBA 2K19
OVR | CB 수 |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
샷 생성 디펜더 / 림 프로텍터
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
슬래 싱 디펜더
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
플레이 메이킹 디펜더
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
채점 후 수비수 / 림 수호자
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 플레이 메이킹 캡 브레이커
순수한 플레이 메이커 / 포인트 포워드
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Playmaker / Point Forward 샤프 슈팅
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
샷 제작 플레이 메이커 / 포인트 포워드
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 삼 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
플레이 메이커 / 포인트 포워드
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
양방향 플레이 메이커 / 포인트 포워드
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
포스트 스코어링 캡 브레이커
순수한 포스트 득점자
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
슬래 싱 포스트 득점자
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 삼 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
샷 생성 포스트 득점자 – NBA 2K19
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
샤프 슈팅 포스트 스코어러
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
양방향 포스트 득점자
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
리바운드 포스트 득점자
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
플레이 메이킹 포스트 스코어러
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
리바운드 캡 브레이커
유리 세정제
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
슬래 싱 리바운드 – NBA 2K19
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
양방향 리바운드 러
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
스코어링 리바운드 러
OVR | CB 수 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
샷 생성 리바운드 러
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
샤프 슈팅 리바운드 러
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
NBA 2K19 샷 캡 브레이커 생성
퓨어 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
플레이 메이킹 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
샤프 슈팅 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 삼 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
슬래 싱 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
양방향 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
스코어링 샷 크리에이터
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 슬래 싱 캡 브레이커
순수한 슬래셔 / 아틀레틱 피니셔
OVR | CB 수 |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
샷 생성 슬래셔 / 아틀레틱 피니셔
OVR | CB 수 |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
리바운드 운동 피니셔
OVR | CB 수 |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
플레이 메이킹 슬래셔 / 아틀레틱 피니셔
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
샤프 슈팅 슬래셔 / 아틀레틱 피니셔
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
양방향 슬래셔
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
양방향 운동 피니셔
OVR | CB 수 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
득점 후 운동 피니셔
OVR | CB 수 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
이것 으로 NBA 2K19의 모든 캡 브레이커가 마무리 됩니다. 게임에 대한 더 많은 팁과 요령은 광범위한 위키를 확인하십시오. 골목 길잡이 방법, 공을 훔치는 방법 및 완벽한 샷을 만드는 방법과 같은 도움을 줄 수있는 다른 가이드가 많이 있습니다.